﻿_id	No.	KABUPATEN/KOTA	MELAPOR MEMILIKI PP	MELAPOR MEMILIKI PKB	MELAPOR MENERAPKAN SUSU	MELAPOR MEMILIKI SP/SB	MELAPOR MEMILIKI BIPARTIT	MELAPOR TK PKWT	MELAPOR MEMILIKI RTK	TOTAL PERUSAHAAN AKTIF
1	1	Kab. Pesisir Selatan	7	19	20	18	13	29	4	1793
2	2	Kab. Solok	8	6	29	6	4	33	4	1159
3	3	Kab. Sijunjung	8	13	15	10	11	21	7	597
4	4	Kab. Tanah Datar	10	5	8	5	4	25	2	1430
5	5	Kab. Padang Pariaman	32	22	40	14	16	67	14	1175
6	6	Kab. Agam	33	15	43	19	23	55	16	1394
7	7	Kab. Lima Puluh Kota	19	8	21	4	4	33	9	232
8	8	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	0	0	0	0	0	280
9	9	Kab. Pasaman	7	9	9	9	6	21	6	799
10	10	Kab. Kepulauan Mentawai	2	4	17	2	2	25	4	447
11	11	Kab. Dharmasraya	27	18	37	21	13	54	18	1537
12	12	Kab. Solok Selatan	11	13	20	8	7	24	7	730
13	13	Kab. Pasaman Barat	36	26	57	29	30	53	18	1701
14	14	Kota Padang	582	251	779	178	131	996	265	11614
15	15	Kota Solok	25	10	36	13	7	40	27	846
16	16	Kota Sawahlunto	20	6	28	9	8	28	5	688
17	17	Kota Padang Panjang	6	5	11	6	3	14	3	725
18	18	Kota Bukittinggi	49	36	74	33	21	90	19	1251
19	19	Kota Payakumbuh	33	13	42	19	8	54	11	1243
20	20	Kota Pariaman	11	5	11	4	1	16	7	384
21		TOTAL	926	484	1297	407	312	1678	446	30025
