JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BEDAH DAN NON BEDAH...
Jumlah kunjungan pasien bedah dan non bedah bulan Februari 2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| JENIS PELAYANAN | text | ||
| TOTAL RUJUKAN | numeric | ||
| TOTAL NON RUJUKAN | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRAWAT | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRUJUK | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN PULANG | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN MATI SEBELUM DIRAWAT | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DOA | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 325 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c9d809c5-cac6-42b2-a3e3-e62586d1b7e9 |
| On same domain | True |
| Package id | bf345f44-84e2-4bce-a9a2-1e37663eaa46 |
| State | active |
| Url type | upload |
