Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani 2023.xlsx
Data Jumlah Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Laki-laki | text | ||
| Perempuan | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | License not specified |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.782 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e92b7762-077d-47a2-8448-bdef853ee703 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c253ad0-fbe8-4b60-85ad-b52cd237d11b |
| State | active |
| Url type | upload |
