﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Masyarakat	Tenaga Kesejahteraan  Sosial Kecamatan	KARANG TARUNA	TAGANA	Lembaga Kesejahteraan Sosial /Organisasi Sosial
1	1.0	Kab. Pesisir Selatan	182	15	53	33	6
2	2.0	Kab. Solok	74	14	74	31	4
3	3.0	Kab. Sijunjung	62	8	60	18	2
4	4.0	Kab. Tanah Datar	395	14	90	22	13
5	5.0	Kab. Padang Pariaman	35	17	68	23	12
6	6.0	Kab. Agam	144	16	62	18	20
7	7.0	Kab. Limapuluh Kota	80	13	79	12	9
8	8.0	Kab. Pasaman 	35	12	21	18	8
9	9.0	Kab. Kep. Mentawai	38	10	43	20	3
10	10.0	Kab. Dharmasraya	52	11	11	20	2
11	11.0	Kab. Solok Selatan	34	7	9	21	2
12	12.0	Kab. Pasaman Barat	31	11	58	16	5
13	13.0	Kota Padang	310	11	104	217	25
14	14.0	Kota Solok	52	2	13	26	2
15	15.0	Kota Sawahlunto	38	4	37	23	2
16	16.0	Kota Padang Panjang	92	2	16	23	1
17	17.0	Kota Bukittinggi	123	3	24	26	3
18	18.0	Kota Payakumbuh	165	5	61	15	2
19	19.0	Kota Pariaman	89	4	71	22	4
20	SUMATERA BARAT	""	2031	179	954	604	125
21	""	""					
22	   Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (diolah)	""					
