﻿_id	URAIAN	TARGET 2023	REALISASI  2023	%
1	PAJAK DAERAH	2463434564594	2233532554041	90.667419632033528387182741425931453704833984375
2	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	855003980750	811562904050	94.9191959712405122218115138821303844451904296875
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	448000115000	398803482750	89.0186116916510172814014367759227752685546875
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	651053484000	587376804979	90.219439633472575224004685878753662109375
5	Pajak Air Permukaan	13831551000	10710420859	77.43470604995781059187720529735088348388671875
6	Pajak Rokok	495545433844	425078941403	85.7800137730290970239366288296878337860107421875
