﻿_id	INDIKATOR	Target 2021	Capaian 2021
1	a.    Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Juta USD)	1393.1300000000001091393642127513885498046875	3066.93
2	b.    Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	88	91.400000000000005684341886080801486968994140625
3	c.    Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	22.35000000000000142108547152020037174224853515625	42.0499999999999971578290569595992565155029296875
4	d.    Tertib Usaha	60	0
5	e.    Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	28	25.8886929609903546634086524136364459991455078125
6	f.     Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	70	88.0952380952380877943141967989504337310791015625
7	g.    Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	5.04000000000000003552713678800500929355621337890625
8	h.    Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	39.2999999999999971578290569595992565155029296875	39.8599999999999994315658113919198513031005859375
9	a.    Persentase pertambahan jumlah  industri besar di provinsi (%)	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	1.33
10	b.    Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	102
11	c.    Persentase  jumlah  hasil  pemantauan dan pengawasan  dengan  jumlah  Izin Usaha     Industri     (IUI)     Besar     yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	59	25.33333333333333570180911920033395290374755859375
12	d.    Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait  (%)	90	0
13	e.    Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait  (%)	90	100
14	"f.     Tersedianya  informasi  industri  secara lengkap dan terkini 

usulan : Persentase  informasi  industri  yang tersedia secara lengkap dan terkini "	90	115
15	g.    Nilai produksi Industri Kecil dam Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	11.3599999999999994315658113919198513031005859375
16	h.    Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	39403	38174
