﻿_id	Nama Bencana	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Banjir	30.999999999999989341858963598497211933135986328125	17	22.999999999999996447286321199499070644378662109375	45.9999999999999857891452847979962825775146484375	27.999999999999989341858963598497211933135986328125	15.999999999999996447286321199499070644378662109375	11	29	5	18.000000000000017763568394002504646778106689453125	20.00000000000000710542735760100185871124267578125	8.999999999999996447286321199499070644378662109375	253
2	Cuaca ekstrem	80.000000000000028421709430404007434844970703125	61.999999999999971578290569595992565155029296875	36	60	25	41.99999999999997868371792719699442386627197265625	25	52.9999999999999857891452847979962825775146484375	65.00000000000005684341886080801486968994140625	39	41	59.00000000000002131628207280300557613372802734375	587
3	Erupsi Gunung Api				4.9999999999999982236431605997495353221893310546875	2.99999999999999911182158029987476766109466552734375	1							8.999999999999996447286321199499070644378662109375
4	Gelombang Pasang dan abrasi	2				2	1	1			8			14
5	Kebakaran Hutan dan Lahan				1			12.0000000000000017763568394002504646778106689453125		2	10			25
6	Kekeringan									2				2
7	Tanah Longsor	55.00000000000002131628207280300557613372802734375	17	18	63.00000000000003552713678800500929355621337890625	39.9999999999999857891452847979962825775146484375	20	9	9	12	13.999999999999996447286321199499070644378662109375	13	15.0000000000000017763568394002504646778106689453125	285.00000000000005684341886080801486968994140625
8	Grand Total	168.000000000000028421709430404007434844970703125	95.999999999999971578290569595992565155029296875	77	175.000000000000028421709430404007434844970703125	97.999999999999971578290569595992565155029296875	79.999999999999971578290569595992565155029296875	58	90.9999999999999857891452847979962825775146484375	86.00000000000005684341886080801486968994140625	89.0000000000000142108547152020037174224853515625	74	83.0000000000000142108547152020037174224853515625	1175
