﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	U00-04TH  BELUM KAWIN(LK)	U00-04TH  BELUM KAWIN(PR)	U00-04TH KAWIN(LK)	U00-04TH KAWIN(PR)	U00-04TH CERAI HIDUP(LK)	U00-04TH CERAI HIDUP(PR)	U00-04TH CERAI MATI(LK)	U00-04TH CERAI MATI(PR)	U05-09TH  BELUM KAWIN(LK)	U05-09TH  BELUM KAWIN(PR)	U05-09TH KAWIN(LK)	U05-09TH KAWIN(PR)	U05-09TH CERAI HIDUP(LK)	U05-09TH CERAI HIDUP(PR)	U05-09TH CERAI MATI(LK)	U05-09TH CERAI MATI(PR)	U10-14TH  BELUM KAWIN(LK)	U10-14TH  BELUM KAWIN(PR)	U10-14TH KAWIN(LK)	U10-14TH KAWIN(PR)	U10-14TH CERAI HIDUP(LK)	U10-14TH CERAI HIDUP(PR)	U10-14TH CERAI MATI(LK)	U10-14TH CERAI MATI(PR)	U15-19TH  BELUM KAWIN(LK)	U15-19TH  BELUM KAWIN(PR)	U15-19TH KAWIN(LK)	U15-19TH KAWIN(PR)	U15-19TH CERAI HIDUP(LK)	U15-19TH CERAI HIDUP(PR)	U15-19TH CERAI MATI(LK)	U15-19TH CERAI MATI(PR)	U20-24TH  BELUM KAWIN(LK)	U20-24TH  BELUM KAWIN(PR)	U20-24TH KAWIN(LK)	U20-24TH KAWIN(PR)	U20-24TH CERAI HIDUP(LK)	U20-24TH CERAI HIDUP(PR)	U20-24TH CERAI MATI(LK)	U20-24TH CERAI MATI(PR)	U25-29TH  BELUM KAWIN(LK)	U25-29TH  BELUM KAWIN(PR)	U25-29TH KAWIN(LK)	U25-29TH KAWIN(PR)	U25-29TH CERAI HIDUP(LK)	U25-29TH CERAI HIDUP(PR)	U25-29TH CERAI MATI(LK)	U25-29TH CERAI MATI(PR)	U30-34TH  BELUM KAWIN(LK)	U30-34TH  BELUM KAWIN(PR)	U30-34TH KAWIN(LK)	U30-34TH KAWIN(PR)	U30-34TH CERAI HIDUP(LK)	U30-34TH CERAI HIDUP(PR)	U30-34TH CERAI MATI(LK)	U30-34TH CERAI MATI(PR)	U35-39TH  BELUM KAWIN(LK)	U35-39TH  BELUM KAWIN(PR)	U35-39TH KAWIN(LK)	U35-39TH KAWIN(PR)	U35-39TH CERAI HIDUP(LK)	U35-39TH CERAI HIDUP(PR)	U35-39TH CERAI MATI(LK)	U35-39TH CERAI MATI(PR)	U40-44TH  BELUM KAWIN(LK)	U40-44TH  BELUM KAWIN(PR)	U40-44TH KAWIN(LK)	U40-44TH KAWIN(PR)	U40-44TH CERAI HIDUP(LK)	U40-44TH CERAI HIDUP(PR)	U40-44TH CERAI MATI(LK)	U40-44TH CERAI MATI(PR)	U45-49TH  BELUM KAWIN(LK)	U45-49TH  BELUM KAWIN(PR)	U45-49TH KAWIN(LK)	U45-49TH KAWIN(PR)	U45-49TH CERAI HIDUP(LK)	U45-49TH CERAI HIDUP(PR)	U45-49TH CERAI MATI(LK)	U45-49TH CERAI MATI(PR)	U50-54TH  BELUM KAWIN(LK)	U50-54TH  BELUM KAWIN(PR)	U50-54TH KAWIN(LK)	U50-54TH KAWIN(PR)	U50-54TH CERAI HIDUP(LK)	U50-54TH CERAI HIDUP(PR)	U50-54TH CERAI MATI(LK)	U50-54TH CERAI MATI(PR)	U55-59TH  BELUM KAWIN(LK)	U55-59TH  BELUM KAWIN(PR)	U55-59TH KAWIN(LK)	U55-59TH KAWIN(PR)	U55-59TH CERAI HIDUP(LK)	U55-59TH CERAI HIDUP(PR)	U55-59TH CERAI MATI(LK)	U55-59TH CERAI MATI(PR)	U60-64TH  BELUM KAWIN(LK)	U60-64TH  BELUM KAWIN(PR)	U60-64TH KAWIN(LK)	U60-64TH KAWIN(PR)	U60-64TH CERAI HIDUP(LK)	U60-64TH CERAI HIDUP(PR)	U60-64TH CERAI MATI(LK)	U60-64TH CERAI MATI(PR)	U65-69TH  BELUM KAWIN(LK)	U65-69TH  BELUM KAWIN(PR)	U65-69TH KAWIN(LK)	U65-69TH KAWIN(PR)	U65-69TH CERAI HIDUP(LK)	U65-69TH CERAI HIDUP(PR)	U65-69TH CERAI MATI(LK)	U65-69TH CERAI MATI(PR)	U70-74TH  BELUM KAWIN(LK)	U70-74TH  BELUM KAWIN(PR)	U70-74TH KAWIN(LK)	U70-74TH KAWIN(PR)	U70-74TH CERAI HIDUP(LK)	U70-74TH CERAI HIDUP(PR)	U70-74TH CERAI MATI(LK)	U70-74TH CERAI MATI(PR)	>U75TH  BELUM KAWIN(LK)	>U75TH  BELUM KAWIN(PR)	>U75TH KAWIN(LK)	>U75TH KAWIN(PR)	>U75TH CERAI HIDUP(LK)	>U75TH CERAI HIDUP(PR)	>U75TH CERAI MATI(LK)	>U75TH CERAI MATI(PR)
1		SUMATERA BARAT	13	212846	197219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261182	241961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276371	256875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240528	233475	351	2350	2	23	1	2	249657	206834	16101	47223	186	624	13	87	154955	78522	83654	139180	1210	2689	133	453	61049	16730	133645	165496	2715	4764	320	1203	33530	6804	166726	183694	4656	6981	805	3044	19676	4069	179850	181200	5516	8619	1455	6173	10482	3152	164927	159524	5252	9067	2311	11027	5694	2617	143351	132455	4725	8328	3277	18002	3098	1903	119575	107595	3692	7563	4450	25820	1778	1174	98654	82072	2769	6358	5744	33692	1061	867	79321	57333	1823	4988	7000	42129	520	493	48591	27364	1080	2700	6197	35374	342	757	40698	20455	1009	2670	10349	63650
2	1	PESISIR SELATAN	1301	20021	18652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24449	22707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25589	23858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19821	20298	38	230	0	2	0	0	22847	17927	1890	5453	12	65	2	17	13189	5561	7838	13374	122	206	12	44	5180	919	11869	14718	205	372	27	112	3091	383	15398	17351	339	540	79	258	1652	186	17126	17585	353	760	128	516	728	193	16035	15389	341	898	199	1008	289	125	13687	12522	339	790	276	1593	156	81	11303	9709	266	808	377	2416	72	47	8957	7593	207	797	511	3426	41	46	7858	5178	167	620	600	4421	23	17	5156	2360	110	394	643	3477	15	53	3884	1501	107	339	950	5912
3	2	SOLOK	1302	14792	13794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19236	18008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20064	18764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16127	16191	51	285	0	2	0	0	18130	14285	1398	4342	24	70	1	5	10600	4398	6117	10436	98	220	7	40	4157	912	9549	11778	222	341	25	91	2269	370	12320	13329	321	454	63	271	1316	222	13195	13183	392	564	136	506	617	147	11665	11201	339	485	181	871	336	132	9834	8961	255	439	235	1380	161	81	7996	7607	205	348	311	1921	96	52	7140	6068	160	297	417	2600	56	38	5885	4429	101	273	511	3253	24	16	3622	1867	55	113	410	2635	16	35	2765	1275	41	129	633	4233
4	3	SIJUNJUNG	1303	8867	8499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11435	10612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12114	11103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11867	11263	24	196	1	4	0	0	10226	7576	1100	3243	17	32	1	5	5175	2171	4296	6673	70	136	10	22	1814	422	5756	7210	147	177	11	46	924	146	7555	8414	167	223	23	119	559	106	8366	8086	204	291	55	257	294	86	7594	7171	171	314	91	440	147	66	6671	5775	116	293	124	746	73	51	4884	4240	108	235	163	996	48	34	4009	3134	83	214	185	1293	30	23	3244	2151	55	176	230	1647	21	17	1922	879	52	77	214	1322	9	28	1373	586	41	101	353	2126
5	4	TANAH DATAR	1304	11902	10919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14858	13765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16501	15547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17080	16195	25	111	0	1	0	0	16569	14436	664	2075	8	42	1	2	11364	6227	4063	7509	83	188	7	22	4627	1114	6905	9045	180	323	24	57	2519	433	9325	10457	362	471	54	159	1639	261	10607	11166	493	620	100	350	909	191	10480	10507	477	659	146	662	511	178	9609	9458	438	620	234	1141	281	158	9100	8662	360	559	356	1860	172	88	8174	7465	263	466	481	2644	123	53	7051	5597	164	368	630	3448	61	43	4555	2810	86	224	649	3099	31	70	3735	2025	78	247	1074	5742
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	15536	14370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20166	18440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22065	20399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20243	19615	5	50	0	1	0	0	22083	18280	707	2519	3	38	1	1	15228	6727	5265	10090	71	210	11	49	6257	1417	8955	11497	181	410	18	118	3851	559	11116	12808	374	643	67	300	2132	291	11917	12256	462	716	110	537	1182	176	11677	11771	507	762	207	969	555	109	10705	10382	444	755	286	1642	263	74	9123	8583	412	704	373	2193	151	34	7453	6680	317	635	488	3031	85	24	6412	4942	237	526	602	4013	46	17	4144	2414	151	330	514	3639	38	52	4111	2166	152	376	958	7461
7	6	AGAM	1306	17909	16417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22353	20808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24457	22539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24991	23063	18	131	0	2	0	0	24544	20920	839	2828	15	41	0	2	16099	8811	5707	10482	108	241	9	31	6872	1866	10147	13178	229	464	29	96	3880	794	12910	14599	478	673	60	252	2434	428	14366	14979	614	865	131	475	1299	330	13345	13632	625	983	217	942	772	265	12589	11980	610	873	309	1464	491	215	11250	10643	484	777	382	2334	332	124	9626	8490	386	661	552	3133	194	111	8434	6675	224	567	642	4158	91	60	5620	3776	142	333	604	3894	67	146	5849	3507	156	382	1320	8872
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	13515	12247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16135	14989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18054	16793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16163	15873	16	148	0	0	0	0	17198	14178	1276	3629	16	46	1	5	10168	4748	5938	9481	80	211	10	23	3649	882	8407	10053	177	333	8	38	2045	296	10224	11681	293	424	46	148	1154	197	12503	13031	371	563	85	304	626	174	12989	12858	373	633	180	644	338	133	11232	10627	309	572	232	1007	166	120	9070	8356	253	455	296	1496	104	55	7379	6542	150	320	370	1944	63	32	6327	5330	128	242	512	3066	30	31	4191	2851	62	149	519	3130	19	36	3718	2173	62	142	953	6061
9	8	PASAMAN	1308	11845	10990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14678	13602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15885	14816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13585	13526	15	124	0	1	1	1	13709	11140	1007	3233	12	33	1	9	7999	3609	4839	7871	63	127	6	40	3041	733	7719	8930	126	180	20	82	1570	313	9715	10252	172	319	47	185	843	223	10105	9677	198	395	76	407	421	199	8562	7991	172	389	136	623	256	154	7141	6346	158	373	180	1091	171	120	5819	5209	121	399	256	1561	82	79	4989	4039	109	307	309	2091	46	57	3698	2472	86	215	314	2436	27	28	2095	1168	41	119	297	1824	25	58	1748	790	47	123	468	3072
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	3613	3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4623	4298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5208	4830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4425	4274	7	142	0	0	0	0	4392	3225	326	1363	1	3	0	2	2788	1251	1384	2520	2	6	2	12	1190	321	2506	3093	10	31	6	36	572	132	3277	3267	29	45	12	46	257	76	3233	2861	44	52	28	100	95	49	2793	2527	32	43	32	147	49	30	2450	1901	28	46	40	215	26	11	1897	1479	23	43	61	334	14	5	1378	996	17	48	45	417	9	4	1015	597	12	21	68	444	0	10	502	276	7	12	49	286	2	6	535	203	10	9	104	477
11	10	DHARMASRAYA	1310	9025	8235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11322	10700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11690	11059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10022	9616	28	128	0	3	0	0	9404	7240	1087	3083	7	34	1	5	4795	1877	4476	6955	66	116	10	15	1670	323	6710	8259	126	171	18	44	866	104	8187	9059	208	232	38	146	491	75	8973	8927	196	260	68	236	247	42	7863	7224	160	250	89	454	135	41	6563	5515	141	227	119	698	66	29	4991	3845	84	192	176	929	39	17	3710	2591	50	151	219	1030	19	17	2619	1588	37	121	250	1244	6	10	1566	740	14	57	194	968	12	21	1380	598	19	56	350	1565
12	11	SOLOK SELATAN	1311	6982	6639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8803	8253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9014	8255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8596	8073	12	169	0	1	0	0	8017	5996	802	2335	6	22	0	3	4324	1783	3205	5061	35	101	5	17	1491	321	4580	5590	101	139	8	36	780	149	5873	6413	130	187	33	112	399	66	6318	6137	146	240	61	195	179	56	5540	5211	142	248	89	359	75	58	4562	3961	119	245	80	500	36	29	3579	2865	95	205	117	687	36	26	2718	2100	76	177	158	890	13	15	2042	1356	43	148	190	1103	14	16	1308	586	31	76	141	854	8	21	1177	417	23	57	283	1419
13	12	PASAMAN BARAT	1312	18897	17428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23341	21564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24179	22442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17149	17171	55	303	0	3	0	1	18816	15254	2144	5437	23	76	2	12	10862	4996	8588	13067	114	267	20	49	4198	972	12198	14565	246	414	29	160	1844	390	14599	15210	352	592	74	293	921	246	15084	14696	342	625	106	666	435	181	12704	11650	307	646	148	1095	248	141	10274	8981	268	553	257	1677	118	79	8009	6470	183	519	322	2135	75	55	6315	4566	133	477	449	2619	39	31	4135	2623	93	318	445	2616	23	24	2283	1086	73	158	347	2012	14	30	1638	694	63	133	485	2905
14	13	KOTA PADANG	1371	35957	33239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42090	38827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42905	39840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34063	33161	25	166	1	1	0	0	38297	34450	1517	4239	22	57	2	12	26265	16656	13301	21512	167	364	12	53	10658	4322	23630	29317	477	831	54	194	5978	1896	28422	31328	830	1276	120	506	3811	1216	29168	29753	943	1457	197	1014	2117	954	26576	26197	840	1517	334	1816	1211	822	23484	22651	750	1440	482	3116	647	605	20461	19033	558	1371	713	4382	318	395	16963	13980	422	1098	864	5352	179	265	13316	9307	244	814	1149	6329	78	135	7663	4277	122	391	923	4962	41	128	5769	3015	94	336	1317	7925
15	14	KOTA SOLOK	1372	3511	3322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4108	3722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4005	3819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3443	3390	13	47	0	0	0	0	3399	2920	257	592	3	13	0	1	2046	1174	1354	2136	21	38	0	5	715	279	2244	2705	38	76	6	14	359	100	2677	2959	91	117	14	37	207	53	2755	2728	125	176	16	72	119	44	2399	2268	119	139	29	119	69	52	1962	1748	91	141	48	205	27	16	1569	1419	53	116	64	339	12	12	1244	918	47	98	76	402	10	9	933	603	33	71	84	491	8	4	468	287	13	29	60	328	4	7	352	141	15	29	91	542
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	2407	2377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2968	2709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3093	2900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3060	2852	6	30	0	1	0	0	2894	2296	205	573	2	9	0	2	1583	823	1042	1658	25	46	2	6	659	183	1549	1887	38	71	8	10	338	77	1914	2070	72	94	12	36	249	52	2069	2145	102	143	22	79	172	49	2003	1902	85	145	35	133	112	45	1718	1693	99	115	60	224	74	37	1585	1372	57	91	85	331	48	29	1328	1031	57	78	103	419	31	28	906	612	29	73	138	596	16	16	521	282	24	38	119	477	11	11	433	141	21	25	200	869
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	2597	2388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2848	2696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3130	2790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2757	2691	4	12	0	0	0	0	2711	2349	126	295	2	2	0	0	1714	1044	833	1487	13	37	1	7	642	270	1595	1970	34	68	5	10	339	84	1906	2068	76	99	4	21	221	54	1960	1928	80	132	18	35	155	44	1722	1629	91	143	20	77	69	45	1473	1345	91	124	41	168	40	30	1287	1113	66	114	43	235	19	23	946	784	56	82	65	343	19	24	731	476	25	59	71	376	12	13	385	216	15	42	85	357	3	10	275	162	16	34	101	588
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	5435	5112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6517	6061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6715	6207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6076	5854	1	16	0	0	0	0	5710	5075	227	595	1	9	0	2	3874	2646	1841	3084	18	48	0	4	1543	654	3567	4507	43	123	11	16	713	221	4280	4584	101	205	23	50	432	131	4374	4379	141	234	36	134	285	107	3866	3672	151	290	58	217	198	100	3391	3110	150	262	80	361	119	73	2634	2461	120	209	96	549	65	48	2245	1738	85	154	136	642	51	41	1700	1194	37	127	176	771	11	12	934	532	20	60	142	626	9	15	739	442	29	59	235	1270
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	5953	5606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6677	6073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6975	6449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6561	6271	6	51	0	0	0	0	6074	5182	448	1035	10	26	0	2	3508	2088	2403	3606	44	89	5	9	1328	459	3436	4238	95	154	6	19	773	206	4143	4591	180	259	23	61	492	118	4727	4693	196	336	53	171	316	86	4391	4135	196	361	64	226	188	79	3728	3332	201	284	114	412	104	59	2913	2707	149	255	138	591	68	32	2463	2050	96	171	202	765	32	34	1884	1347	63	133	238	951	21	19	986	552	31	47	173	802	13	22	651	317	16	34	279	1343
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	4082	3767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4575	4127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4728	4465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4499	4098	2	11	0	1	0	0	4637	4105	81	354	2	6	0	0	3374	1932	1164	2178	10	38	4	5	1358	361	2323	2956	40	86	7	24	819	151	2885	3254	81	128	13	44	467	68	3004	2990	114	190	29	119	286	44	2723	2589	124	162	56	225	136	42	2278	2167	118	176	80	362	79	35	2105	1822	95	163	121	531	27	19	1617	1307	55	127	114	651	21	15	1131	856	45	116	150	766	8	5	670	405	31	51	114	682	5	8	566	302	19	59	195	1268
