﻿_id	Kabupaten/Kota	PBI-JK	BPNT/Sembako	Program Keluarga Harapan
1	Kab. Pesisir Selatan	162127	36229	19829
2	Kab. Solok	129009	23337	16318
3	Kab. Sijunjung	74820	14186	9545
4	Kab. Tanah Datar	111901	21703	15049
5	Kab. Padang Pariaman	161190	23863	18955
6	Kab. Agam	187357	23882	20873
7	Kab. Limapuluh Kota	168194	36808	22708
8	Kab. Pasaman 	136128	26186	15012
9	Kab. Kep. Mentawai	47346	6039	6311
10	Kab. Dharmasraya	58675	11257	6940
11	Kab. Solok Selatan	54063	9930	6177
12	Kab. Pasaman Barat	136569	30583	17771
13	Kota Padang	206624	155799	22740
14	Kota Solok	14224	3578	2111
15	Kota Sawahlunto	8523	1382	1666
16	Kota Padang Panjang	12456	2052	1096
17	Kota Bukittinggi	23640	3822	2255
18	Kota Payakumbuh	33133	4778	3743
19	Kota Pariaman	38670	4140	3188
