﻿_id	PELAYANAN	PASIEN LAMA LAKI-LAKI	PASIEN LAMA PEREMPUAN	PASIEN BARU LAKI-LAKI	PASIEN BARU PEREMPUAN
1	PELAYANAN HEMODIALISA 	10	0	224	197
2	POLIKLINIK ANAK 	25	16	92	67
3	POLIKLINIK BEDAH 	88	52	305	272
4	POLIKLINIK BEDAH DIGESTIF	3	11	65	109
5	POLIKLINIK GERIATRI	9	14	273	443
6	POLIKLINIK GIGI 	6	8	30	62
7	POLIKLINIK GIGI BEDAH MULUT	36	50	91	176
8	POLIKLINIK INTERNE 	100	159	462	615
9	POLIKLINIK JANTUNG 	63	61	529	499
10	POLIKLINIK JIWA 	78	146	561	432
11	POLIKLINIK KEBIDANAN (OBSTETRI) 	3	15	0	47
12	POLIKLINIK KULIT & KELAMIN 	19	42	156	166
13	POLIKLINIK MATA 	18	17	40	71
14	POLIKLINIK ORTHOPEDI 	43	55	399	501
15	POLIKLINIK PARU  	15	7	140	86
16	POLIKLINIK SARAF 	30	43	398	540
17	POLIKLINIK THT 	29	41	136	183
18	FISIOTERAPI	51	83	537	938
19	IGD RJ	49	61	370	426
