﻿_id	No	Kab/ Kota	Sapi potong Lokal	Sapi potong Eks Impor (BX)	Sapi potong Lokal  + Sapi potong Eks Impor (BX)	Sapi Perah	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur Afkir	Ayam Ras Petelur Pejantan	Ayam ras Pedaging	Itik	Itik Manila	Puyuh	Kelinci
1	1	 Kepulauan Mentawai 	298	0	271	0	13	91	0	0	0	100093	0	0.0	26884	3122	0	0	36
2	2	 Pesisir Selatan 	7580	0	6891	0	224	1438	0	0	0	935710	49740	0.0	1755018	304838	27	20000	103
3	3	 Solok 	5848	0	5316	5	23	1397	0	0	0	385286	25786	0.0	3643511	66291	0	74188	3448
4	4	 Sijunjung 	2297	0	2088	0	300	989	14	0	0	181047	145800	0.0	2139332	19733	0	153000	335
5	5	 Tanah Datar 	6387	0	5806	0	547	3927	0	0	287	479104	699383	0.0	988504	83540	113	328900	505
6	6	 Padang Pariaman 	2240	0	2036	0	1001	670	0	0	0	997629	2199460	0.0	3312090	60608	8	58662	422
7	7	 Agam 	9094	6	8273	1	182	734	0	0	1	463970	181779	0.0	2597173	96107	3125	139480	5989
8	8	 Lima Puluh Kota 	5770	8	5253	0	862	2080	0	0	0	597995	5102286	0.0	12077431	113937	785	1270036	3077
9	9	 Pasaman 	3221	0	2928	0	192	847	0	70	0	225347	31668	0.0	1889870	26507	0	14800	206
10	10	 Solok Selatan 	2423	0	2203	0	86	417	0	0	0	169701	10740	0.0	181539	22042	0	83800	167
11	11	 Dharmasraya 	6921	0	6292	0	622	2025	0	0	0	103687	20400	0.0	1164660	10564	841	0	0
12	12	 Pasaman Barat 	4927	0	4479	0	132	1857	2	0	0	408205	254340	0.0	1566980	18383	0	29604	290
13	13	 Kota Padang 	13032	3559	15406	0	1110	6856	1663	1816	0	409514	263791	0.0	3697877	56301	0	84704	0
14	14	 Kota Solok 	1678	804	2329	0	24	123	0	0	0	130498	2418	0.0	810280	11995	0	12400	161
15	15	 Kota Sawah Lunto 	2219	0	2017	0	78	299	0	0	0	69818	27824	0.0	141515	10139	0	92418	396
16	16	 Kota Padang Panjang 	5092	0	4629	13	271	965	0	0	0	32200	0	0.0	0	2415	0	0	75
17	17	 Kota Bukittinggi 	7748	0	7044	0	723	444	4	0	3	6979	0	0.0	6110	1783	0	8200	107
18	18	 Kota Payakumbuh 	6732	128	6248	0	132	2984	0	0	11	37171	731280	0.0	2290332	62001	2369	684880	519
19	19	 Kota Pariaman 	3357	0	3052	0	580	726	0	0	0	95497	1200	0.0	495850	5507	0	53000	47
20	20	Sumatera Barat	96864	4505	92561	19	7102	28869	1683	1886	302	5829451	9747895	0.0	38784956	975813	7268	3108072	15883
