﻿_id	Indikator	Target 2022	Capaian Akhir Tahun 2022
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Juta US$)	1420.990000000000009094947017729282379150390625	2867.84000000000014551915228366851806640625
2	 Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	88	90.6299999999999954525264911353588104248046875
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	23	48.840000000000003410605131648480892181396484375
4	Tertib Usaha	63	38.2999999999999971578290569595992565155029296875
5	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	28	27.780000000000001136868377216160297393798828125
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	72	95.2099999999999937472239253111183643341064453125
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875
8	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	41.27000000000000312638803734444081783294677734375	47.0799999999999982946974341757595539093017578125
9	Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
10	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	107.5400000000000062527760746888816356658935546875
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	82	34.6700000000000017053025658242404460906982421875
12	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	100
13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90	100
14	 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90	90
15	Nilai produksi Industri Kecil dam Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	20.92999999999999971578290569595992565155029296875
16	Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	41373	40653
