﻿_id	1	2	11	12	13	14	15	16	163	162
1	1.0	Kab. Agam 	37.0	27	10.0	293	80	213	0.0	-
2	2.0	Kab. Pasaman 	29.0	14	15.0	3	3	0	249.868	49083.947
3	3.0	Kab. Pasaman Barat 	44.0	36	8.0	436	278	158	401.123876	10283.174889
4	4.0	Kab. Lima Puluh Kota 	20.0	7	13.0	247	43	204	669.9116140000001	92239.93192500001
5	5.0	Kab. Solok	10.0	6	4.0	135	46	89	2073.959	68315.888
6	6.0	Kab. Solok Selatan  	16.0	12	4.0	232	132	100	1124.3887880000002	13163.911994999999
7	7.0	Kab. Padang Pariaman 	32.0	30	2.0	130	65	65	3277.2314999999994	266339.2735
8	8.0	Kab. Pesisir Selatan  	24.0	21	3.0	153	66	87	46273.0	15013.0
9	9.0	Kab. Tanah Datar 	17.0	8	9.0	199	65	134	609.6782320000001	227.0
10	10.0	Kab. Sijunjung 	7.0	3	4.0	44	13	31	1034.201	47366.678
11	11.0	Kab. Dharmasraya	20.0	9	11.0	292	155	137	3019.24675	31677.903139
12	12.0	Kab. Kep. Mentawai 	6.0	4	2.0	9	3	6	634.5931	6852.454644
13	13.0	Kota Bukittinggi 	7.0	3	4.0	149	56	93	517.254	116271.34769899999
14	14.0	Kota Padang 	185.0	81	104.0	1736	935	801	62773.811302	781649.5165019999
15	15.0	Kota Sawahlunto	1.0	1	0.0	58	9	49	3008.6668999999997	30493.808491
16	16.0	Kota Padang Panjang 	1.0	0	1.0	27	2	25	633.119764	42762.553257
17	17.0	Kota Solok 	9.0	2	7.0	50	6	44	13077.903605040001	32314.34308074
18	18.0	Kota Payakumbuh 	2.0	1	1.0	82	14	68	5481.887	75534.091
19	19.0	Kota Pariaman 	6.0	5	1.0	28	8	20	1651.11	44017.098
20	""	Jumlah	473.0	270	203.0	4303	1979	2324	146510.95443103998	1723605.9211217398
21	B.	Prop. Sumbar	""		""				""	""
22	1.0	Koperasi Sekunder	2.0	2	0.0	57	45	12	0.0	""
23	2.0	Koperasi Primer	63.0	27	36.0	254	145	109	0.0	""
24	""	Jumlah	65.0	29	36.0	311	190	121	0.0	0.0
25	""	""	""		""				""	""
26	""	2023.0	538.0	299	239.0	4614	2169	2445	146510.95443103998	1723605.9211217398
27	""	2022.0	557.0	338	203.0	4778	2263	2515	2515.0	239918.85719169438
28	""	2021.0	17.0	295	234.0	7805	3697	4108	0.0	""
29	""	2020.0	17.0	346	241.0	8212	4119	4094	-	""
30	""	2019.0	17.0	351	230.0	8254	4121	4127	-	""
31	""	2018.0	17.0	427	352.0	7969	4147	3823	-	""
32	""	2017.0	17.0	444	329.0	7393	3930	3463	-	""
33	""	2016.0	17.0	363	221.0	5994	3119	2875	-	""
34	""	2015.0	17.0	618	224.0	4622	2326	2296	-	""
35	""	2014.0	17.0	634	215.0	4702	2408	2294	-	""
36	""	2013.0	17.0	363	153.0	4723	2368	2357	-	""
37	""	2012.0	17.0	336	160.0	4086	1925	2161	-	""
38	""	2011.0	17.0	281	141.0	3841	1721	2120	-	""
39	""	""	""		""				""	""
40	""	""	""		""				""	""
41	""	""	""		""				""	""
42	""	""	""		""				""	""
43	""	""	TANGGAL		PARAF				""	""
44	""	""	""		""				""	""
45	""	""	""		""				""	""
46	""	""	""		""				""	""
47	""	""	""		""				""	""
48	""	""	""		""				""	""
49	""	""	""		""				""	""
50	""	""	""		""				""	""
51	""	""	""		""				""	""
52	""	""	""		""				""	""
53	""	""	""		""				""	""
54	""	""	""		""				""	""
55	""	""	""		""				""	""
56	""	""	""		""				""	""
57	""	""	""		""				""	""
58	""	""	""		""				""	""
59	""	""	""		""				""	""
60	""	""	""		""				""	""
61	""	""	""		""				""	""
62	""	1898521.22	""		""				""	""
63	""	1981669.7200000002	""		""				""	""
