﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kota
1	Kep. Mentawai	1
2	Pesisir Selatan	2
3	Kabupaten Solok	1
4	Sijunjung	1
5	Tanah Datar	1
6	Padang Pariaman	0
7	Agam	1
8	Lima Puluh Kota	0
9	Pasaman	2
10	Solok Selatan	2
11	Dharmasraya	2
12	Pasaman Barat	1
13	Padang	1
14	Solok	0
15	Sawahlunto	1
16	Padang Panjang	1
17	Bukittinggi	0
18	Payakumbuh	0
19	Pariaman	1
20	""	
21	""	
22	""	
23	""	
24	""	
25	""	
26	""	
27	""	
28	""	
29	""	
30	""	
31	""	
32	""	
33	""	
34	""	
35	""	
36	""	
37	""	
38	""	
