﻿_id	No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1	1	Indeks Penegakan Perda	74	95	96	93
2	2	Persentase Pelanggaran Trantibum yang dapat diselesaikan	77,78	75	81,81	81,81
3	3	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat 	84,21	84,21	85,21	89,47
4	4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	0	0	75	63,88
5	5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	BB	BB	BB	BB
6		""	""	""	""	""
