﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	KETERANGAN	STATUS KAWIN	ISLAM(LK)	ISLAM(PR)	ISLAM(JML)	KRISTEN(LK)	KRISTEN(PR)	KRISTEN(JML)	KATHOLIK(LK)	KATHOLIK(PR)	KATHOLIK(JML)	HINDU(LK)	HINDU(PR)	HINDU(JML)	BUDHA(LK)	BUDHA(PR)	BUDHA(JML)	KHONGHUCU(PR)	KHONGHUCU(JML)	KEPERCAYAAN(LK)	KEPERCAYAAN(PR)	KEPERCAYAAN(JML)
1		SUMATERA BARAT	13	BELUM_KAWIN	1	1492635	1221027	2713662	25799	20485	46284	13529	11290	24819	26	16	42	696	576	1272	1	3	82	57	139
2	1	PESISIR SELATAN	1301	BELUM_KAWIN	1	136823	110792	247615	281	208	489	56	52	108	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	SOLOK	1302	BELUM_KAWIN	1	107883	87376	195259	107	62	169	7	6	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	SIJUNJUNG	1303	BELUM_KAWIN	1	63249	51872	115121	273	236	509	78	95	173	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	TANAH DATAR	1304	BELUM_KAWIN	1	99009	79573	178582	97	71	168	39	30	69	0	1	1	2	3	5	0	0	0	0	0
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	BELUM_KAWIN	1	129234	100057	229291	475	411	886	171	114	285	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0
7	6	AGAM	1306	BELUM_KAWIN	1	145415	115791	261206	1219	996	2215	147	110	257	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	BELUM_KAWIN	1	99162	80567	179729	181	130	311	84	84	168	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1
9	8	PASAMAN	1308	BELUM_KAWIN	1	83786	69319	153105	339	288	627	58	40	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	BELUM_KAWIN	1	6217	5133	11350	12943	10014	22957	8049	6549	14598	0	0	0	0	1	1	0	0	54	43	97
11	10	DHARMASRAYA	1310	BELUM_KAWIN	1	58187	48155	106342	1426	1102	2528	180	142	322	1	0	1	1	0	1	0	0	14	7	21
12	11	SOLOK SELATAN	1311	BELUM_KAWIN	1	48273	39367	87640	427	345	772	65	44	109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
13	12	PASAMAN BARAT	1312	BELUM_KAWIN	1	118050	98498	216548	2401	1879	4280	698	623	1321	0	0	0	3	2	5	0	0	7	2	9
14	13	KOTA PADANG	1371	BELUM_KAWIN	1	236720	200067	436787	4127	3570	7697	3125	2739	5864	14	8	22	622	523	1145	1	3	5	3	8
15	14	KOTA SOLOK	1372	BELUM_KAWIN	1	21790	18708	40498	159	137	296	93	77	170	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	BELUM_KAWIN	1	17580	14375	31955	103	81	184	32	28	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	BELUM_KAWIN	1	17018	14352	31370	140	112	252	106	82	188	0	0	0	12	9	21	0	0	0	0	0
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	BELUM_KAWIN	1	36636	31459	68095	771	578	1349	318	299	617	1	2	3	27	19	46	0	0	0	0	0
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	BELUM_KAWIN	1	38602	32416	71018	266	211	477	191	139	330	3	2	5	21	15	36	0	0	0	0	0
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	BELUM_KAWIN	1	29001	23150	52151	64	54	118	32	37	69	0	0	0	2	0	2	0	0	2	1	3
