﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	00-04 BELUM KAWIN(LK)	00-04 BELUM KAWIN(PR)	00-04 KAWIN(LK)	00-04 KAWIN(PR)	00-04 CERAI HIDUP(LK)	00-04 CERAI HIDUP(PR)	00-04 CERAI MATI(LK)	00-04 CERAI MATI(PR)	05-09 BELUM KAWIN(LK)	05-09 BELUM KAWIN(PR)	05-09 KAWIN(LK)	05-09 KAWIN(PR)	05-09 CERAI HIDUP(LK)	05-09 CERAI HIDUP(PR)	05-09 CERAI MATI(LK)	05-09 CERAI MATI(PR)	10-14 BELUM KAWIN(LK)	10-14 BELUM KAWIN(PR)	10-14 KAWIN(LK)	10-14 KAWIN(PR)	10-14 CERAI HIDUP(LK)	10-14 CERAI HIDUP(PR)	10-14 CERAI MATI(LK)	10-14 CERAI MATI(PR)	15-19 BELUM KAWIN(LK)	15-19 BELUM KAWIN(PR)	15-19 KAWIN(LK)	15-19 KAWIN(PR)	15-19 CERAI HIDUP(LK)	15-19 CERAI HIDUP(PR)	15-19 CERAI MATI(LK)	15-19 CERAI MATI(PR)	20-24 BELUM KAWIN(LK)	20-24 BELUM KAWIN(PR)	20-24 KAWIN(LK)	20-24 KAWIN(PR)	20-24 CERAI HIDUP(LK)	20-24 CERAI HIDUP(PR)	20-24 CERAI MATI(LK)	20-24 CERAI MATI(PR)	25-29 BELUM KAWIN(LK)	25-29 BELUM KAWIN(PR)	25-29 KAWIN(LK)	25-29 KAWIN(PR)	25-29 CERAI HIDUP(LK)	25-29 CERAI HIDUP(PR)	25-29 CERAI MATI(LK)	25-29 CERAI MATI(PR)	30-34 BELUM KAWIN(LK)	30-34 BELUM KAWIN(PR)	30-34 KAWIN(LK)	30-34 KAWIN(PR)	30-34 CERAI HIDUP(LK)	30-34 CERAI HIDUP(PR)	30-34 CERAI MATI(LK)	30-34 CERAI MATI(PR)	35-39 BELUM KAWIN(LK)	35-39 BELUM KAWIN(PR)	35-39 KAWIN(LK)	35-39 KAWIN(PR)	35-39 CERAI HIDUP(LK)	35-39 CERAI HIDUP(PR)	35-39 CERAI MATI(LK)	35-39 CERAI MATI(PR)	40-44 BELUM KAWIN(LK)	40-44 BELUM KAWIN(PR)	40-44 KAWIN(LK)	40-44 KAWIN(PR)	40-44 CERAI HIDUP(LK)	40-44 CERAI HIDUP(PR)	40-44 CERAI MATI(LK)	40-44 CERAI MATI(PR)	45-49 BELUM KAWIN(LK)	45-49 BELUM KAWIN(PR)	45-49 KAWIN(LK)	45-49 KAWIN(PR)	45-49 CERAI HIDUP(LK)	45-49 CERAI HIDUP(PR)	45-49 CERAI MATI(LK)	45-49 CERAI MATI(PR)	50-54 BELUM KAWIN(LK)	50-54 BELUM KAWIN(PR)	50-54 KAWIN(LK)	50-54 KAWIN(PR)	50-54 CERAI HIDUP(LK)	50-54 CERAI HIDUP(PR)	50-54 CERAI MATI(LK)	50-54 CERAI MATI(PR)	55-59 BELUM KAWIN(LK)	55-59 BELUM KAWIN(PR)	55-59 KAWIN(LK)	55-59 KAWIN(PR)	55-59 CERAI HIDUP(LK)	55-59 CERAI HIDUP(PR)	55-59 CERAI MATI(LK)	55-59 CERAI MATI(PR)	60-64 BELUM KAWIN(LK)	60-64 BELUM KAWIN(PR)	60-64 KAWIN(LK)	60-64 KAWIN(PR)	60-64 CERAI HIDUP(LK)	60-64 CERAI HIDUP(PR)	60-64 CERAI MATI(LK)	60-64 CERAI MATI(PR)	65-69 BELUM KAWIN(LK)	65-69 BELUM KAWIN(PR)	65-69 KAWIN(LK)	65-69 KAWIN(PR)	65-69 CERAI HIDUP(LK)	65-69 CERAI HIDUP(PR)	65-69 CERAI MATI(LK)	65-69 CERAI MATI(PR)	70-74 BELUM KAWIN(LK)	70-74 BELUM KAWIN(PR)	70-74 KAWIN(LK)	70-74 KAWIN(PR)	70-74 CERAI HIDUP(LK)	70-74 CERAI HIDUP(PR)	70-74 CERAI MATI(LK)	70-74 CERAI MATI(PR)	>75 BELUM KAWIN(LK)	>75 BELUM KAWIN(PR)	>75 KAWIN(LK)	>75 KAWIN(PR)	>75 CERAI HIDUP(LK)	>75 CERAI HIDUP(PR)	>75 CERAI MATI(LK)	>75 CERAI MATI(PR)
1		SUMATERA BARAT	13	5	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	880	930	344	69	1	21	0.0	2	5688	3943	16044	852	168	583	13	84	8348	3832	83485	2757	1124	2586	126	446	6352	2043	133342	4462	2550	4611	311	1189	5559	1316	166262	6961	4383	6776	786	3012	4653	1096	179176	8511	5157	8347	1413	6108	3637	1187	164336	9272	4851	8756	2248	10918	2706	1270	142743	9173	4299	7999	3184	17776	1765	1120	118942	9349	3336	7233	4329	25326	1194	794	98011	9175	2496	6006	5536	32479	767	596	78797	9153	1651	4538	6676	39327	374	330	48210	6836	966	2354	5790	31726	260	479	40172	8683	877	2081	8869	49863
2	1	PESISIR SELATAN	1301	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53	55	38	4	0	2	0.0	0	436	280	1887	59	8	59	2	17	602	269	7817	233	99	192	10	44	476	112	11843	391	173	353	23	110	445	83	15354	654	295	513	78	252	350	47	17083	700	313	722	119	512	226	67	16007	747	281	860	193	993	122	67	13667	634	285	751	268	1563	92	44	11289	615	231	758	366	2333	46	31	8947	628	173	735	487	3209	34	31	7844	669	144	546	567	3989	19	10	5134	504	94	330	585	2960	6	28	3817	516	94	253	780	4423
3	2	SOLOK	1302	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55	75	51	2	0	1	0.0	0	347	246	1396	56	22	69	1	5	443	166	6114	177	89	212	7	40	343	104	9537	303	206	333	25	88	321	81	12304	528	296	444	59	270	311	79	13177	672	364	551	135	499	204	69	11651	674	322	474	174	863	163	71	9821	721	237	426	225	1359	90	54	7983	768	193	336	299	1878	60	35	7130	765	150	277	403	2493	41	21	5872	761	95	244	483	2995	17	7	3609	547	52	99	384	2315	13	23	2741	571	35	104	547	3291
4	3	SIJUNJUNG	1303	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35	34	24	4	1	3	0.0	0	265	163	1099	41	15	28	1	4	281	99	4294	131	63	133	9	21	194	49	5746	197	137	175	11	45	165	30	7541	251	157	218	23	119	127	27	8356	283	191	287	50	254	108	30	7583	315	162	305	86	437	68	34	6666	313	108	285	120	730	37	29	4879	280	103	226	159	969	36	30	4002	320	74	202	182	1237	26	17	3232	303	50	163	218	1527	14	10	1919	211	48	70	202	1191	8	14	1364	236	38	85	299	1745
5	4	TANAH DATAR	1304	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47	56	24	4	0	1	0.0	0	420	267	659	47	8	37	1	2	616	256	4047	183	78	185	7	21	469	111	6888	275	175	312	23	56	399	72	9288	403	348	462	51	154	380	74	10579	583	466	597	96	344	347	76	10461	649	445	636	140	655	263	94	9586	684	403	593	223	1123	173	98	9082	717	329	533	344	1823	114	65	8151	772	241	444	469	2563	91	38	7030	890	158	330	609	3208	46	31	4539	650	81	193	590	2748	26	46	3678	918	66	175	907	4317
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79	87	5	3	0	1	0.0	0	484	380	704	52	3	34	1	1	880	391	5258	220	67	195	11	49	699	180	8927	412	166	395	17	117	750	124	11088	656	352	618	65	297	546	103	11884	774	429	677	106	529	421	71	11634	911	450	720	203	955	256	53	10683	886	365	715	270	1628	160	49	9100	864	353	669	360	2158	104	26	7430	841	270	612	466	2953	58	16	6400	916	200	502	568	3826	34	10	4118	689	132	298	481	3340	35	30	4075	985	129	310	812	5981
7	6	AGAM	1306	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79	47	17	1	0	2	0.0	0	357	275	839	39	13	35	0	2	555	249	5701	170	98	228	7	28	479	166	10127	328	217	451	29	95	467	106	12883	488	459	649	59	250	432	93	14316	650	578	852	129	468	371	107	13311	713	597	961	207	932	312	115	12560	742	561	832	298	1444	269	118	11226	818	438	744	360	2292	217	84	9609	821	339	633	522	3054	127	74	8422	979	199	515	613	3943	70	35	5604	926	122	295	568	3570	48	78	5795	1515	131	304	1113	6945
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44	88	15	16	0	0	0.0	0	429	284	1247	169	13	45	1	4	629	252	5875	412	77	201	9	23	470	150	8329	525	170	327	8	38	379	67	10089	795	281	416	46	147	332	57	12270	1133	344	557	83	301	241	63	12712	1372	354	617	174	643	177	76	10889	1506	293	564	228	994	103	81	8657	1516	238	443	289	1483	79	38	6923	1408	145	309	362	1898	55	23	5993	1107	121	223	490	2889	19	25	4012	803	62	130	499	2853	19	26	3620	1017	61	106	857	4931
9	8	PASAMAN	1308	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35	42	15	1	0	1	0.0	1	235	153	1006	43	11	30	1	9	363	154	4833	158	62	125	6	40	284	97	7716	217	123	175	20	81	250	61	9714	343	164	312	47	181	213	62	10104	365	190	383	74	406	160	91	8558	333	163	379	136	621	140	83	7141	279	147	363	176	1080	101	71	5816	341	113	390	256	1543	65	56	4986	334	103	300	303	2066	34	46	3696	353	81	210	308	2362	21	22	2092	265	39	116	290	1725	22	42	1747	317	42	107	421	2681
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	22	6	8	0	0	0.0	0	116	122	322	53	1	3	0	2	195	121	1375	79	1	5	1	12	179	89	2499	89	10	30	6	36	161	40	3272	90	29	44	12	46	77	30	3231	88	44	51	28	98	37	28	2792	93	32	43	32	147	32	16	2449	81	25	45	40	215	18	7	1896	78	23	41	61	331	11	4	1377	93	17	48	44	405	8	1	1015	104	12	21	67	438	0	7	501	66	7	11	48	280	1	4	534	76	10	5	101	455
11	10	DHARMASRAYA	1310	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	61	28	0	0	3	0.0	0	297	145	1087	45	7	33	1	5	322	120	4475	94	66	113	10	15	241	53	6702	179	122	168	18	44	165	22	8183	287	196	227	37	146	137	21	8969	336	184	254	67	233	94	14	7858	350	139	242	86	452	72	21	6563	333	138	214	117	688	40	16	4989	307	77	186	172	913	29	12	3706	286	47	147	215	986	15	12	2613	257	34	112	237	1159	4	7	1562	197	14	51	181	881	8	14	1369	235	17	49	306	1288
12	11	SOLOK SELATAN	1311	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77	77	12	6	0	1	0.0	0	198	147	800	29	6	21	0	3	277	159	3203	90	31	101	5	17	170	48	4575	158	94	133	8	36	137	40	5862	212	120	181	33	112	102	19	6306	263	135	234	58	193	67	23	5535	309	126	241	85	356	44	31	4560	208	107	241	80	495	21	18	3573	187	81	200	116	679	26	20	2717	183	73	165	150	867	11	11	2040	198	43	143	185	1063	10	13	1304	124	31	69	136	801	7	15	1172	142	23	54	250	1223
13	12	PASAMAN BARAT	1312	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59	56	54	3	0	3	0.0	1	384	230	2142	58	22	72	2	11	518	184	8578	207	113	263	20	49	397	84	12187	326	239	407	29	160	296	72	14588	418	339	581	73	292	210	60	15068	470	333	615	104	664	164	86	12687	461	297	634	146	1087	132	77	10256	474	256	540	255	1674	83	48	7995	461	174	507	317	2112	53	43	6298	465	122	464	440	2562	35	27	4118	413	86	308	434	2514	17	17	2272	296	67	147	336	1892	12	22	1620	304	58	120	434	2499
14	13	KOTA PADANG	1371	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144	132	23	12	0	1	0.0	0	1007	730	1513	105	21	54	2	12	1537	800	13286	394	155	352	12	53	1210	506	23576	676	444	803	52	191	1016	350	28333	1246	788	1234	117	501	900	275	29009	1420	867	1390	195	1004	698	330	26495	1462	764	1442	329	1790	523	356	23418	1442	680	1359	467	3072	330	342	20411	1565	492	1292	696	4289	205	237	16937	1634	371	991	828	5091	117	171	13267	1656	217	712	1085	5757	51	90	7606	1150	99	322	852	4278	28	89	5675	1349	68	236	1094	5697
15	14	KOTA SOLOK	1372	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	20	13	0	0	0	0.0	0	99	61	257	6	3	13	0	1	136	53	1353	46	20	37	0	5	78	28	2243	58	38	74	6	14	74	19	2673	75	87	117	14	37	41	14	2752	97	117	171	14	72	44	16	2398	126	114	135	29	119	35	26	1955	107	86	138	48	202	12	7	1567	114	49	111	64	331	8	9	1242	82	47	95	73	386	6	5	930	72	30	62	79	454	6	3	464	78	12	23	52	284	1	4	341	49	13	22	73	385
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	12	6	1	0	1	0.0	0	52	45	204	8	2	8	0	2	76	47	1041	22	24	43	2	6	75	35	1544	38	35	69	8	10	63	21	1910	57	67	94	10	35	65	13	2067	70	93	141	21	79	63	21	1998	76	78	138	34	131	53	19	1715	96	90	113	58	221	44	22	1585	57	48	88	83	323	31	20	1323	49	54	71	97	400	23	16	904	35	26	60	133	552	11	11	519	24	22	31	109	415	5	7	429	25	21	22	178	702
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	8	4	0	0	0	0.0	0	68	42	126	7	2	2	0	0	97	47	832	17	12	35	1	7	68	30	1595	33	33	65	5	10	52	11	1903	67	70	98	4	20	56	16	1957	78	80	131	18	35	59	14	1716	79	85	141	18	74	37	23	1468	67	88	119	41	165	21	18	1283	69	62	112	43	231	12	15	943	62	53	77	64	331	15	17	730	48	23	54	70	354	8	8	382	37	15	38	80	328	3	6	272	55	15	24	90	441
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	19	1	2	0	0	0.0	0	209	139	227	7	1	9	0	2	345	209	1840	35	16	46	0	3	218	88	3555	87	40	113	11	16	142	46	4270	113	93	197	23	49	110	38	4346	202	135	227	35	133	102	35	3850	190	139	282	58	217	101	48	3366	201	142	251	80	356	66	42	2618	202	113	193	96	540	37	29	2230	144	79	147	131	617	37	29	1691	159	35	110	163	715	5	6	927	107	17	44	135	563	5	9	722	143	26	30	203	911
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	24	6	2	0	0	0.0	0	187	129	448	19	8	25	0	2	236	104	2401	44	43	85	5	8	144	56	3433	81	89	147	6	19	137	48	4137	130	171	250	23	60	137	45	4713	160	187	325	53	169	113	32	4382	212	190	356	63	224	100	39	3715	218	182	278	113	409	55	30	2901	187	135	250	134	578	43	25	2454	138	88	167	192	724	20	27	1876	100	56	118	224	852	16	15	981	55	29	36	156	686	9	16	649	97	12	26	233	962
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	15	2	0	0	1	0.0	0	98	105	81	9	2	6	0	0	240	152	1162	45	10	35	4	5	158	57	2320	89	39	81	6	23	140	23	2870	148	71	121	12	44	127	23	2989	167	107	182	28	115	118	14	2708	200	113	150	55	222	76	21	2265	181	106	172	77	358	50	26	2092	203	84	154	114	520	18	15	1606	150	50	122	108	637	14	14	1124	133	41	105	143	730	6	3	665	107	23	51	106	616	4	6	552	133	18	49	171	986
