﻿_id	Metode	Jumlah Paket NON-PDN	Jumlah Pagu Non PDN	Jumlah Paket PDN	Jumlah Pagu PDN	TOTAL JUMLAH PAKET	TOTAL PAGU PAKET
1	Tender	0	0	21	17456497862	21	17456497862
2	Tender Cepat	0	0	0	0	0	0
3	e-Purchasing	61	83402177540	2884	896787603108	2945	980189780648
4	Seleksi	0	0	35	16437432970	35	16437432970
5	Dikecualikan	0	0	310	31251391348	310	31251391348
6	Kompetitif	61	83402177540	3250	961932925288	3311	1045335102828
7	""						
8	""						
9	""						
10	""						
