﻿_id	NO	LOKASI	ALAMAT	KAB/KOTA	STATUS KEPEMILIKAN	TAHUN	KOORDINAT	KONDISI PENGECEKAN TERAKHIR 26 FEBRUARI 2024
1		""	""	""	""		LINTANG	""
2	1	Sirine Kantor DPRD Provinsi 	Jl. Khatib Sulaiman	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9067056	NON AKTIF
3	2	Sirine Mesjid Muhajirin	Pasir Putih	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.86565	""
4	3	Sirine Kampus Bung Hatta	Jl. Paus Ulak Karang	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.90605	NON AKTIF
5	4	Sirine Kampus FIP UNP	Jl. Prof Dr Hamka	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.8966167	NON AKTIF
6	5	Sirine Mesjid/Shelter Nurul Haq	Jl. Bengkulu Tabing	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.88172	""
7	6	Sirine Linggar Jati Mesjid Darussalam	Jl. Gunung Agung Tabing	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.86808	NON AKTIF
8	7	Sirine Mesjid Raya Nailus Saadah	Jl. Adinegoro	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.85042	NON AKTIF
9	8	Sirine SMA 1	Jl. Belanti Raya	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9189583	AKTIF
10	9	SDN 23 dan 24 Ujung Gurun	Jl. Veteran	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9325	NON AKTIF
11	10	SMA Don Bosco	Jl. Bandar Gereja	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.95462	""
12	11	Sirine Kantor PU Muara 	Jl. Arau	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9656611	""
13	12	Sirine Gedung Tanji/Keluarga Tan	Jl. Kelenteng	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.96242	""
14	13	Sirine Grand Zuri Hotel	Jl. Alang Laweh	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9546	AKTIF
15	14	Sirine Mercure Hotel	Jl. Purus	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9360972	AKTIF
16	15	Sirine SD 03 dan 04 Ujung Gurun	Jll. Veteran	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9393	AKTIF
17	16	Sirine Kantor Gubernur/Escape Buliding	Jl. Sudirman	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.9368694	AKTIF
18	17	Sirine Cavery Beach Hotel	Bungus Teluk Kabung	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-1.04724	NON AKTIF
19	18	Sirine Pantai Air Manis	Air Manis	Kota Padang	BPBD Provinsi	2013	-0.98886	""
20	19	Sirine Yamaha Tjahaya Baru	Jl. Damar	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.944896667	NON AKTIF
21	20	Sirine Kantor Bappeda	Jl. Khatib Sulaiman	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.925883333	AKTIF
22	21	Sirine Lapas Muaro	Jl. Muara	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.96278	""
23	22	Sirine Dinas Kebudayaan Provinsi	Jl. Samudera	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.954838333	""
24	23	Sirine Kantor BPBD Provinsi	Jl. Sudirman	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.938705	NON AKTIF
25	24	Sirine UPT/Pusdalops	Jl. Indarung	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.953290833	""
26	25	Sirine Bank Nagari	Jl. Pemuda	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.949391667	AKTIF
27	26	Sirine RS Selaguri	Jl. Ahmad Yani	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.942361667	AKTIF
28	27	Sirine Mesjid Al Falah	Padang Sarai	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.808078333	""
29	28	Sirine Mesjid Darul Muttaqin	Pasia Nan Tigo	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.85173	AKTIF
30	29	Sirine Mesjid Jihad Jondul V	Tabing	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.876155278	""
31	30	Sirine SMP N 7 	Lolong	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.920785	AKTIF
32	31	Sirine Gaung (Rumah Hendri)	Jl. Palembang 53	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.99488	AKTIF
33	32	Sirine Al Amin	Lubuk Buaya	Kota Padang	BPBD Provinsi	2019	-0.83684	""
34	33	Sirine Al Mughni Pantai Kata	Pantai Kata	Kota Pariaman	BPBD Provinsi	2019	-0.647096667	""
35	34	Sirine Mesjid Nurul Bahari	Gandoriah	Kota Pariaman	BPBD Provinsi	2019	-0.627336944	""
36	35	Sirine Penginapan Buana Lestari	Ketaping	Padang Pariaman	BPBD Provinsi	2019	-0.786251667	""
37	36	Sirine TPI Tiku	Tiku Selatan	Agam	BPBD Provinsi	2019	-0.400803333	""
38	37	Sirine Jorong Pondok Sasak	Jorong Pondok	Pasaman Barat	BPBD Provinsi	2019	-0.016092222	""
39	38	Sirine Inklusi Gor H. Agus Salin	Jl. Batang Kampar	Kota Padang	BPBD Provinsi	2024	-0.930277	AKTIF
40	39	Sirine Inklusi SUPM Politeknik Nareh Pariaman	Simpang Toboh	Kota Pariaman	BPBD Provinsi	2024	-0.564744	AKTIF
41	40	Sirine  Inklusi Kantor Camat Tj Mutiara	Pasar Tiku	Agam	BPBD Provinsi	2024	-0.39531	AKTIF
42	41	Sirine  Inklusi SLBN 1 Pariaman	Jl. Teratai	Kota Pariaman	BPBD Provinsi	2024	-0.633425	AKTIF
43	42	Sirine  Inklusi Kantor Walikota Pariaman	Jl. Imam Bonjol	Kota Pariaman	BPBD Provinsi	2024	-0.629595	AKTIF
44	43	Sirine  Inklusi Sasak Pasaman Barat	Sasak	Pasaman Barat	BPBD Provinsi	2024	-0.00501	AKTIF
45	44	Sirine  Inklusi SLBN 1 Painan	Jl. Sutan Syahrir	Pesisir Selatan	BPBD Provinsi	2024	-1.343223	AKTIF
46	45	Sirine  Inklusi Kantor BPBD Pesisir Selatan	Jl. Moh Hatta	Pesisir Selatan	BPBD Provinsi	2024	-1.349966	AKTIF
47	46	Sirine  Inklusi Kantor Walinagari Sago 	Sago Salido	Pesisir Selatan	BPBD Provinsi	2024	-1.30892	AKTIF
