KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA...
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 12. februar 2024 |
| Metadata last updated | 12. februar 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 3 år siden |
| Size | 10.404 |
| Has views | True |
| Id | 6214eda7-a2be-4179-bbc6-05d611cfffba |
| Package id | c825ba3c-fbdb-4f51-b291-39964bf218be |
| State | active |
