Jumlah Kelurahan Berdasarkan Indeks Risiko...
Jumlah Kelurahan Berdasarkan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) per Komponen Sanitasi Tahun 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 de febrer de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 14 de maig de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 351 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ebcd0d92-5a68-44a4-9d22-a42bb4f6fe07 |
| Package id | 78ffce85-bce7-4d3d-bbf5-2554265dd10f |
| Position | 1 |
| State | active |
