Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Rehabilitasi...
Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Rehabilitasi Medik Februari 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE DIAGNOSA | text | ||
| DIAGNOSA | text | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 0<28 HR | numeric | ||
| 28HR<1TH | numeric | ||
| 1-4 TH | numeric | ||
| 5-14TH | numeric | ||
| 15-24TH | numeric | ||
| 25-44TH | numeric | ||
| 45-64TH | numeric | ||
| 65+TH | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 de juny de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 25 de juny de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 931 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e9cd8f2-e336-43e5-964f-9c429288cabe |
| On same domain | True |
| Package id | e6f63dac-d8ac-44a8-ae77-dafd163e8bb6 |
| State | active |
| Url type | upload |
