Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan...
Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan Secara Natura di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, 2020-2022
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 27 de juliol de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Other (Public Domain) |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 13.185 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Id | b1ee62bf-a944-4f1e-9c7e-79acc2861bfb |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| Position | 1 |
| State | active |
