Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan jenis pelayanan Januari s.d Mei tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| jenis_pelayanan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 d’agost de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 15.180 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3e21ab4e-6896-48ee-8bf7-05fbf52e36af |
| On same domain | True |
| Package id | 2d9bc0a1-4e71-4120-91c0-eae50c423e17 |
| State | active |
| Url type | upload |
