Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan Januari s.d Mei Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de juliol de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 26 de juliol de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 14.329 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67520ae3-8cfa-4df1-815b-94b1b43054c8 |
| On same domain | True |
| Package id | bc385ba9-a18b-4f91-8b83-b70755a9f12f |
| State | active |
| Url type | upload |
