Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan Januari s.d April Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de juliol de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 26 de juliol de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 14.326 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8852e469-6f8c-41eb-b7e4-eb8be02625bb |
| On same domain | True |
| Package id | 2dd26465-8a23-420f-a9bb-f94e9d6efcd3 |
| State | active |
| Url type | upload |
