KUNJUNGAN RAWAT JALAN BERDASARKAN ALAMAT...
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan berdasarkan alamat pasien bulan Februari 2024 dapat diartikan dengan tempat/domisili pasien yang berobat pada RSUD Mohammad Natsir pada bulan Februari 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| KOTA SOLOK | numeric | ||
| KAB SOLOK | numeric | ||
| KOTA SAWAHLUNTO | numeric | ||
| KAB SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG | numeric | ||
| DAERAH LAIN | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 de juny de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 21 de juny de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 760 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 399b724f-4e2c-43d7-ad46-33e752b5678a |
| On same domain | True |
| Package id | 38b92a68-95b1-4cb1-9c3a-9a4da84dbbb2 |
| State | active |
| Url type | upload |
