JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN PASIEN IGD.csv
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN PASIEN IGD.csv
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| JENIS PELAYANAN | text | ||
| TOTAL RUJUKAN | numeric | ||
| TOTAL NON RUJUKAN | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRAWAT | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRUJUK | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN PULANG | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN MATI SEBELUM DIRAWAT | numeric | ||
| DOA | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 de maig de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 300 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c12e3799-b8f8-4780-a7e6-2ce2f6f13ee9 |
| On same domain | True |
| Package id | 1d5bb2e2-0cfb-4fbe-81ee-aea4520ee0b7 |
| State | active |
| Url type | upload |
