Harapan lama sekolah (tahun).xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Angka Harapan lama sekolah adalah diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, di wilayah Kabupaten Agam dari tahun 2018-2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode_Provinsi | numeric | ||
| BPS_Nama_Provinsi | text | ||
| BPS_Kode_Kabupaten | numeric | ||
| BPS_Nama_Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode_SDSN | numeric | ||
| Nama_Data | text | ||
| Konsep | text | ||
| Definisi | text | ||
| Klasifikasi | text | ||
| Ukuran | text | ||
| Satuan | text | ||
| Urusan | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 20 de maig de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Other (Non-Commercial) |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 9.625 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8fdc00a0-9b47-436b-ad0d-f27cab0369aa |
| Package id | e35ffb3e-c221-48a3-832d-ae3413c20aa2 |
| State | active |
