Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani 2023.xlsx
Data Jumlah Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Laki-laki | text | ||
| Perempuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 de maig de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 11.782 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e92b7762-077d-47a2-8448-bdef853ee703 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c253ad0-fbe8-4b60-85ad-b52cd237d11b |
| State | active |
| Url type | upload |
