Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| BELUM KAWIN(LK) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(PR) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(JML) | numeric | ||
| KAWIN(LK) | numeric | ||
| KAWIN(PR) | numeric | ||
| KAWIN(JML) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(LK) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(PR) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(JML) | numeric | ||
| CERAI MATI(LK) | numeric | ||
| CERAI MATI(PR) | numeric | ||
| CERAI MATI(JML) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 29 de maig de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 5.756 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e871c367-a105-4994-9199-111a1dc7a841 |
| On same domain | True |
| Package id | 76470dbf-cddc-46bd-90f1-966f5a428aa1 |
| Position | 18 |
| State | active |
| Url type | upload |
