﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA L	TENTARA NASIONAL INDONESIA P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENTERJEMAH L	PENTERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWAN/BIARAWATI L	BIARAWAN/BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	PEKERJAAN LAINNYA L	PEKERJAAN LAINNYA P
1		SUMATERA BARAT	13	696785	607638	217	1232106	700120	629887	26533	20097	45969	69716	6046	54	9648	654	19122	5861	499664	96279	1572	188	30149	192	273	156	779	39	2238	14	127357	48369	10319	4035	1691	1019	21717	38735	195612	3423	54205	5727	5517	69	406	63	6	686	1171	4	367	3	8574	10	7920	4	172	2	1577	4	3832	3629	84	5	51	242	13	30	194	137	5774	9	494	60	68	21	34	37	8	26	19	7	338	0.0	148	27	19	0.0	516	68	1016	20	79	57	2	0.0	3	1	2	1	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	10	0.0	10	0.0	4	0.0	3	0.0	33	4	298	36	2601	3299	7715	27809	6	0.0	400	95	96	157	118	21	9	9	429	72	1207	2653	0.0	4535	685	3734	63	441	7	30	6	6	16	25	770	9	46	12	38590	12	15	9	11	5	71029	15710	1200	844	250	6	1	30	270623	36353	180	54	1	0.0	3	0.0	4	0.0	1	0.0	0.0	2	2	1	1	0.0	13	0.0	0.0	0.0	25	37
2	1	PESISIR SELATAN	1301	52435	43649	20	130021	74119	67717	1654	1417	2686	4319	421	3	587	24	1867	567	64144	2857	142	51	9464	20	29	20	91	3	261	0	10575	1788	247	95	115	61	2647	5993	7798	201	11519	990	2672	19	48	8	0	61	106	0	30	1	512	0	857	1	10	0	136	1	226	111	10	0	6	11	0	0	31	13	728	0	37	3	2	4	1	1	0	1	0	1	34	0.0	0	0	0	0.0	34	1	25	0	5	1	0	0.0	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0	39	3	41	42	531	1669	0	0.0	14	1	4	3	2	0	0	1	33	3	49	94	0.0	354	36	195	6	14	0	0	0	0	2	0	112	0	4	0	3236	3	2	1	6	1	7008	794	112	58	59	1	0	0	6912	533	27	2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
3	2	SOLOK	1302	54337	46692	19	89605	47643	40104	1231	1093	2109	3623	80	0	252	16	288	114	55682	12911	37	7	169	2	4	0	6	1	13	0	3469	1234	429	205	52	29	1251	2770	3246	86	2920	519	24	3	9	2	0	11	67	0	11	0	280	0	402	0	1	0	26	0	88	69	4	0	0	6	1	0	5	3	111	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	0	0	0	0.0	21	2	20	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	13	3	54	74	298	1222	0	0.0	11	3	2	3	1	0	0	0	8	1	16	59	0.0	172	27	154	1	11	0	0	0	0	0	0	27	1	1	3	2208	0	1	0	0	0	5804	1166	76	57	20	3	0	0	21773	1702	2	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	1
4	3	SIJUNJUNG	1303	38491	34424	10	52691	21954	18265	705	487	1585	2163	157	2	277	14	809	341	33339	6282	55	9	16	0	24	16	31	0	84	0	4468	744	191	56	60	42	788	1688	1859	113	1692	394	7	2	11	2	0	33	108	0	20	0	192	1	397	0	4	0	59	1	81	74	3	0	1	3	0	1	7	6	191	0	9	1	6	0	3	1	0	0	0	0	14	0.0	0	0	0	0.0	9	0	25	0	1	3	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	9	2	18	29	309	1138	0	0.0	5	1	1	0	0	0	1	0	7	5	17	42	0.0	218	20	130	2	10	0	0	0	0	0	1	13	0	3	0	1406	0	1	0	0	0	1943	755	34	19	13	0	0	0	11532	1038	10	4	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	1	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	1
5	4	TANAH DATAR	1304	36585	31763	5	90063	48925	46043	1817	1597	2439	4179	180	2	359	19	2123	662	44847	4107	125	12	269	7	22	50	30	2	440	4	6216	2752	384	187	94	56	1169	2024	8453	362	3088	487	25	7	35	5	1	20	184	1	22	0	1100	1	1004	1	10	0	143	1	251	264	10	1	3	19	1	3	23	6	459	0	32	3	4	1	0	0	1	2	1	0	37	0.0	1	1	0	0.0	35	2	79	1	11	5	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	25	2	117	133	598	1771	0	0.0	19	1	1	10	8	2	0	0	22	6	47	114	0.0	240	32	179	4	25	0	1	0	0	1	2	65	1	2	1	3942	2	0	0	0	0	9389	1783	191	103	24	0	0	0	14631	1427	20	5	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	9
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	51479	44177	16	113281	60312	55449	1326	994	2075	3762	264	4	433	19	174	59	21632	569	85	2	1254	2	2	2	10	0	22	0	5395	1820	340	59	59	12	1275	2485	42371	290	13794	125	631	6	26	2	1	5	111	0	10	0	234	0	265	0	21	0	81	0	741	111	9	1	10	21	0	2	19	4	463	0	36	4	1	1	0	1	0	1	1	1	25	0.0	1	0	0	0.0	27	0	424	4	3	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	23	0	69	101	270	966	0	0.0	17	5	2	4	5	1	0	0	18	4	23	68	0.0	230	29	143	1	23	0	1	0	0	3	0	100	2	1	0	2684	0	1	0	0	0	9153	874	112	69	23	1	0	0	10405	1032	15	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0
7	6	AGAM	1306	68831	60115	9	113123	65501	56298	1779	1892	3406	5861	129	1	415	16	1588	639	42194	7543	72	17	1813	18	51	19	34	4	179	0	6760	2860	377	164	60	36	987	2031	9384	295	6936	818	289	7	14	8	0	40	114	1	26	1	994	3	781	0	25	0	264	0	696	1321	8	1	0	16	1	4	16	8	261	5	30	5	9	10	7	2	2	4	4	1	49	0.0	0	0	0	0.0	26	5	56	2	8	9	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	25	3	85	127	824	2856	0	0.0	25	6	3	4	8	0	1	2	12	3	44	112	0.0	252	31	241	8	46	0	3	0	0	2	1	55	0	2	3	3224	2	3	5	2	2	4368	1660	112	101	22	1	0	0	42750	5665	8	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	1	1	0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	4	6
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	41173	34502	32	99336	45538	45211	1295	1120	2230	4299	318	1	347	25	620	126	54758	4506	387	39	30	0	3	4	35	0	48	1	6610	2671	344	112	32	19	1380	3331	10112	221	2426	265	15	0	113	10	0	19	121	0	17	0	1307	1	1499	0	4	0	60	0	181	358	4	0	5	14	1	1	4	1	629	0	24	5	10	0	1	1	1	1	0	1	17	0.0	2	0	0	0.0	22	1	18	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1	6	2	62	81	275	866	1	0.0	7	2	1	4	2	0	0	1	8	3	24	72	0.0	155	29	104	5	19	1	0	0	0	0	0	29	2	0	0	3940	0	0	0	1	0	4670	668	56	31	7	0	0	0	17275	1274	4	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	2	12
9	8	PASAMAN	1308	37657	32741	30	43460	40856	36216	849	519	1984	2794	173	1	320	13	421	154	48905	29415	18	8	23	2	1	0	10	2	18	0	1251	411	179	65	64	38	1050	2327	660	45	871	467	7	3	2	7	1	19	12	0	7	0	39	1	71	0	4	0	22	0	26	39	1	0	1	5	0	0	1	0	53	0	5	0	0	0	8	27	0	1	0	0	3	0.0	1	1	0	0.0	29	1	17	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	20	2	22	25	302	951	0	0.0	2	0	0	1	2	1	0	0	8	0	24	69	0.0	218	33	107	1	10	0	0	0	0	0	0	13	0	3	0	559	0	0	0	0	0	441	164	107	67	15	0	0	0	17840	3752	4	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	11692	10238	1	20037	13080	11196	113	15	991	1019	80	0	97	6	69	25	11373	795	29	0	6276	117	2	2	2	0	7	0	523	188	21	5	10	3	987	945	312	3	248	10	41	0	3	0	0	20	1	0	4	0	5	0	40	0	0	0	7	1	10	4	0	0	0	0	0	0	2	0	18	0	5	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	0.0	123	18	5	0.0	8	1	9	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	10	0	7	2	317	480	0	0.0	6	0	0	0	3	0	1	0	2	1	9	10	0.0	131	70	96	1	3	0	0	0	0	0	3	21	0	1	0	16	0	0	0	0	0	90	19	46	12	8	0	0	16	2418	417	2	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
11	10	DHARMASRAYA	1310	29455	27010	8	51114	25807	22230	333	138	1426	2197	103	0	303	14	515	214	24037	4815	14	6	19	1	3	2	8	2	23	0	4867	1428	146	64	26	7	497	1101	1223	138	2430	505	5	1	12	3	0	11	17	0	3	0	61	0	70	0	4	1	33	0	40	45	0	0	0	7	0	0	3	6	136	0	3	0	2	0	4	0	0	0	1	1	7	0.0	2	0	0	0.0	5	3	18	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	13	3	38	44	354	1511	0	0.0	5	4	4	5	2	1	0	0	7	0	45	109	0.0	356	23	150	5	17	0	3	0	0	0	0	7	0	3	1	757	0	0	0	0	0	1028	383	38	11	5	0	0	0	26588	3453	7	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	1	1	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	4
12	11	SOLOK SELATAN	1311	25578	22668	1	38955	20601	17284	392	343	1201	2350	74	0	195	8	468	135	22292	2737	10	3	11	1	3	2	13	0	23	0	3316	845	295	86	35	18	667	1628	858	204	1611	328	6	1	5	0	0	9	12	2	8	0	45	0	109	1	1	0	16	0	39	24	2	0	1	2	0	1	1	3	55	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0.0	0	0	0	0.0	8	1	4	1	0	2	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	20	0	10	15	142	494	0	0.0	2	0	1	4	0	0	0	0	3	1	19	50	0.0	197	15	97	1	12	0	1	0	1	0	0	10	0	1	0	726	0	0	1	0	0	998	330	55	26	7	0	0	0	12604	1099	10	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	6	2
13	12	PASAMAN BARAT	1312	62255	55262	7	86190	50146	44544	548	283	1999	3065	230	1	512	24	1261	379	56180	17995	34	3	5522	16	5	1	28	1	62	0	9811	2393	502	163	41	22	1162	2115	1669	137	2446	495	264	6	17	4	0	28	25	0	21	0	140	0	251	1	2	0	69	0	60	74	3	1	0	9	1	0	9	4	251	0	12	1	4	0	3	0	0	0	1	0	9	0.0	0	0	0	0.0	17	3	34	0	4	2	0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1	22	1	33	42	819	2827	0	0.0	16	3	4	3	6	1	0	0	14	3	62	124	0.0	644	73	274	2	33	1	1	0	0	0	0	23	0	7	1	1106	1	0	0	1	0	1549	462	27	15	7	0	0	2	24658	3706	16	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
14	13	KOTA PADANG	1371	121732	107334	57	191531	105738	95188	9113	5808	13225	16512	2409	34	3519	300	1871	615	7260	461	62	8	4208	5	36	11	159	6	398	3	45811	20935	5296	1980	706	456	3270	4619	76315	437	2347	102	1183	11	62	5	2	331	129	0	84	1	1588	0	819	0	33	1	317	0	466	329	2	0	9	41	2	9	15	33	615	1	86	20	15	3	1	2	1	8	4	1	50	0.0	16	6	12	0.0	156	31	155	5	21	19	1	0.0	3	0	2	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	12	1	16	5	1681	2048	1588	7081	2	0.0	167	47	46	67	47	7	6	4	164	27	560	1151	0.0	797	143	1193	14	122	3	13	4	3	3	5	169	3	13	1	9003	1	1	0	1	2	4868	1208	9	1	1	0	1	12	38588	7279	45	18	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	4	1
15	14	KOTA SOLOK	1372	11328	10257	1	14778	9501	8419	553	387	1463	2191	165	1	316	17	228	69	1408	243	10	1	7	0	6	1	21	1	275	1	1568	721	313	129	62	43	726	1074	2571	59	262	44	1	0	2	0	0	10	22	0	12	0	340	0	307	0	8	0	32	0	114	66	4	0	1	13	0	1	9	9	213	1	23	1	1	0	0	0	0	1	0	0	12	0.0	1	1	0	0.0	13	2	10	1	3	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	10	1	34	53	102	353	0	0.0	23	4	1	4	3	0	0	0	11	1	28	73	0.0	72	15	108	2	8	0	0	1	1	1	0	14	0	0	0	716	0	1	0	0	0	3061	854	2	1	0	0	0	0	5468	997	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	7347	6222	0	14742	8112	7921	1037	581	822	1556	40	0	166	7	50	21	3054	293	25	2	1	0	5	6	15	0	16	0	2249	483	182	47	36	17	721	874	5221	33	179	15	0	0	5	1	1	17	17	0	5	0	107	0	83	0	4	0	22	0	42	32	1	0	1	4	0	0	2	1	161	0	10	0	2	0	0	0	0	1	0	0	9	0.0	0	0	1	0.0	16	2	10	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	6	3	12	11	64	324	1	0.0	3	0	2	1	1	0	0	0	6	0	13	33	0.0	50	13	52	0	5	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	835	1	0	0	0	0	1117	212	157	190	20	0	0	0	2352	226	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	1
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	6519	5802	0	10495	8733	8105	534	486	1090	1633	131	1	347	27	637	238	889	191	27	1	5	0	5	3	16	1	77	0	1229	753	174	75	40	21	524	543	3519	252	232	70	1	0	6	2	0	16	24	0	12	0	169	0	179	0	11	0	56	0	80	132	2	1	0	7	0	1	7	8	112	1	27	3	1	0	0	0	1	0	1	1	10	0.0	0	0	0	0.0	27	4	24	4	8	3	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0	7	0	88	98	219	621	0	0.0	9	0	1	4	5	0	0	0	15	2	29	81	0.0	66	11	104	2	13	0	1	0	0	1	4	16	0	1	0	673	0	1	0	0	0	1557	611	1	0	1	0	0	0	3411	707	1	1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	12913	11592	0	22820	19666	18703	1295	1245	1687	2703	262	0	455	43	2006	646	774	174	39	1	8	0	43	5	113	8	165	3	6377	3384	434	286	88	65	949	1041	5716	360	202	41	4	0	17	0	0	19	29	0	35	0	443	2	218	0	19	0	97	0	196	272	9	0	2	34	1	6	13	22	375	0	78	7	7	0	1	1	1	3	5	0	17	0.0	1	0	0	0.0	31	4	29	1	13	4	1	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0	16	3	127	221	330	1320	1	0.0	27	9	17	20	11	4	0	1	31	5	108	191	0.0	133	48	223	4	44	1	3	1	1	1	3	19	0	2	1	1563	1	3	2	0	0	6567	2105	6	0	4	0	0	0	5707	1308	3	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	3	0.0	0.0	0.0	0	0
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	14491	12472	0	29221	19984	18858	1366	1181	1855	2843	693	2	441	41	3915	788	5641	333	376	17	11	0	26	7	150	7	85	2	5556	2411	279	198	81	51	1003	1283	6135	123	288	23	3	0	11	3	0	9	54	0	36	0	915	0	497	0	6	0	115	0	301	203	12	0	8	24	4	1	26	6	823	1	60	3	3	1	5	0	0	2	1	0	11	0.0	0	0	1	0.0	25	4	20	0	0	3	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	12	3	61	86	222	881	0	0.0	29	7	3	15	11	4	0	0	49	6	55	119	0.0	131	17	93	3	16	1	2	0	0	1	0	39	0	0	0	1574	1	1	0	0	0	6392	1442	0	0	0	0	0	0	49	11	0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	12487	10718	1	20643	13904	12136	593	511	1696	2647	137	1	307	21	212	69	1255	52	25	1	1043	1	3	5	7	1	42	0	1306	548	186	59	30	23	664	863	8190	64	714	29	339	3	8	1	0	8	18	0	4	0	103	1	71	0	5	0	22	0	194	101	0	0	3	6	1	0	1	4	120	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	0	0	0	0.0	7	1	39	0	1	3	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0	6	0	42	67	151	478	1	0.0	13	2	3	5	1	0	0	0	11	1	35	82	0.0	119	20	91	1	10	0	1	0	0	1	3	33	0	2	1	422	0	0	0	0	0	1026	220	59	83	14	0	0	0	5662	727	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
