﻿_id	id	kode_provinsi	nama_provinsi	nama_kabupaten	nilai_kla	satuan	tahun
1	1	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	790,15	NILAI	2023
2	2	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	675,11	NILAI	2023
3	3	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_KEPULAUAN_MENTAWAI	520,00	NILAI	2023
4	4	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	581,49	NILAI	2023
5	5	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	658,08	NILAI	2023
6	6	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	689,69	NILAI	2023
7	7	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	672,70	NILAI	2023
8	8	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	689,90	NILAI	2023
9	9	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	516,93	NILAI	2023
10	10	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	677,02	NILAI	2023
11	11	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	511,43	NILAI	2023
12	12	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	687,14	NILAI	2023
13	13	13	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	777,68	NILAI	2023
14	14	13	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	816,34	NILAI	2023
15	15	13	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	830,62	NILAI	2023
16	16	13	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	701,00	NILAI	2023
17	17	13	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	680,48	NILAI	2023
18	18	13	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	867,30	NILAI	2023
19	19	13	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	787,80	NILAI	2023
