﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM KAWIN(LK)	BELUM KAWIN(PR)	BELUM KAWIN(JML)	KAWIN(LK)	KAWIN(PR)	KAWIN(JML)	CERAI HIDUP(LK)	CERAI HIDUP(PR)	CERAI HIDUP(JML)	CERAI MATI(LK)	CERAI MATI(PR)	CERAI MATI(JML)
1		SUMATERA BARAT	13	42234	18977	61211	1269864	85253	1355117	31859	61891	93750	39281	218256	257537
2	1	PESISIR SELATAN	1301	2907	1125	4032	120727	6354	127081	2190	6074	8264	3478	20405	23883
3	2	SOLOK	1302	2408	1031	3439	91386	6545	97931	2061	3570	5631	2742	16096	18838
4	3	SIJUNJUNG	1303	1369	572	1941	56705	2885	59590	1147	2180	3327	1360	8279	9639
5	4	TANAH DATAR	1304	3395	1285	4680	84012	6775	90787	2798	4498	7296	3460	17014	20474
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	4511	1528	6039	91306	8209	99515	2916	5746	8662	3360	21834	25194
7	6	AGAM	1306	3784	1553	5337	110410	8190	118600	3752	6501	10253	3905	23023	26928
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	2987	1234	4221	90631	11779	102410	2159	3938	6097	3046	16204	19250
9	8	PASAMAN	1308	1923	980	2903	67424	3349	70773	1238	2891	4129	2038	12796	14834
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	850	492	1342	21269	998	22267	211	347	558	440	2465	2905
11	10	DHARMASRAYA	1310	1505	519	2024	58104	2906	61010	1041	1799	2840	1447	6810	8257
12	11	SOLOK SELATAN	1311	1158	630	1788	41659	2109	43768	870	1784	2654	1106	5845	6951
13	12	PASAMAN BARAT	1312	2363	1006	3369	97863	4356	102219	2106	4661	6767	2590	15517	18107
14	13	KOTA PADANG	1371	7769	4410	12179	209549	14111	223660	4966	10188	15154	5729	31735	37464
15	14	KOTA SOLOK	1372	548	265	813	18188	910	19098	616	998	1614	452	2290	2742
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	576	291	867	15245	558	15803	560	879	1439	733	2876	3609
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	504	255	759	13211	619	13830	538	896	1434	434	1996	2430
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	1397	737	2134	29643	1592	31235	836	1649	2485	935	4122	5057
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	1212	590	1802	32096	1443	33539	1190	2063	3253	1202	4693	5895
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	1068	474	1542	20436	1565	22001	664	1229	1893	824	4256	5080
