Revisi Realisasi Keuangan Tertinggi - Desember...
Realisasi Keuangan Tertinggi Pada Bulan Desember 2023 di lingkup OPD Prov. Sumatera Barat
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| SKPD | text | ||
| Pagu | text | ||
| Target Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Keuangan (%) | numeric | ||
| Realisasi Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Capaian (%) | text | ||
| Persentase Deviasi (%) | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 3. juli 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 3. juli 2024. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | XLSX |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 1 godinu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16.014 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb572c18-5ca0-41fc-a44a-e92829377a58 |
| On same domain | True |
| Package id | 54cb70b7-4094-4bba-955b-d4f4953e8900 |
| State | active |
| Url type | upload |
