Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan...
Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Januari s.d Oktober Tahun 2024
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 25. juni 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 25. juni 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | XLS |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 4 mjeseca |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.716 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7282d9be-b2aa-466c-83b9-dd25581de18e |
| On same domain | True |
| Package id | 8f84b528-91eb-4b5e-8db5-034384e2f802 |
| State | active |
| Url type | upload |
