Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani 2023.xlsx
Data Jumlah Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Laki-laki | text | ||
| Perempuan | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 30. maj 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 30. maj 2024. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | XLSX |
| Licenca | License not specified |
| Kreirano | prije 1 godinu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.782 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e92b7762-077d-47a2-8448-bdef853ee703 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c253ad0-fbe8-4b60-85ad-b52cd237d11b |
| State | active |
| Url type | upload |
