Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Penduduk...
Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (ATAP), 2020-2022
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 28 مايو 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 27 يوليو 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Other (Public Domain) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,973 |
| Id | c85c90ea-8b6a-4c87-87ef-7ad2b8be04a4 |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| State | active |
| أنشئت | قبل سنتين |
