﻿_id	KODE DIAGNOSA	DIAGNOSA	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 0<28 HR	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR28HR<1TH	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 1-4 TH	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 5-14TH	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 15-24TH	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 25-44TH	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 45-64TH	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 65+TH	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KUNJUNGAN
1	M54.5	LOW BACK PAIN	0	0	0	0	1	2	18	13	9	25	34
2	M25.5	OSTHEOARTRITIS	0	0	0	0	0	0	14	5	7	12	19
3	M54	ICHIALGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	M54.3	SCIATICA	0	0	0	0	0	1	5	5	4	7	11
5	H81.4	VERTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	M24.5	CONTRAKTUR	0	0	0	2	2	3	5	4	9	7	16
7	G61.9	NEUROPATI	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3
8	M51.5	HNP	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
9	M75.0	BRANCHIALGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K07.6	PMJ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
11	     G51.0	BELL’S PALSY	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	3
12	 G80.0	CP	0	1	4	1	0	0	0	0	4	2	6
13	M54.2	CERVIKALGIA	0	0	0	0	0	2	4	2	3	5	8
14	M75.1	FROZEN SHOULDER	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3
15	G56.0	CTS	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
16	H90.0	PUBA CATAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	J00	ISPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	S52.5	POST ORIF	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2
19	H49.0	PANESE N III	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
20	I99.0	STROKE ISKEMIK	0	0	1	0	0	1	5	9	6	10	16
21	0	PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	TORTIKOLIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	LAINNYA	0	0	0	0	0	2	3	1	1	5	6
